Résultats 2015
Partagez
Résultat FRANCE : 93 850 778 €
Résultat HAUTE-VIENNE : 530 095 €
Dont résultats des manifestations : 223 078.87 €
| Aixe sur Vienne Lutte | 2 155,50€ | |
| Aixe/ Vienne SCAL | 2 440,00€ | |
| Aixe sur Vienne scolaire | 1 287,00€ | |
| Aixe/ Vienne | 4 940,73€ | |
| Aixe/ Vienne Tournoi Foot. | 2 318,90€ | 13 142,13€ |
| Ambazac | 1 747,34€ | |
| Ambazac Maison Retraite | 814,96€ | 2 562,30€ |
| Aureil | 865,00€ | |
| Balledent/ Rancon | 3 703,41€ | |
| Beaumont du Lac | 577,00€ | |
| Bellac | 5 292,00€ | |
| Bessines | 1 461,52€ | |
| Bosmie l’Aiguille | 1 305,35€ | |
| Bosmie Laique | 537,00€ | 1 842,35€ |
| Bussière-Boffy | 1 215,00€ | |
| Chaillac/ Saint Martin de Jussac | 61,00€ | |
| Chalus | 4 380,47€ | |
| Chaptelat | 3 046,00€ | |
| Chateauponsac | 1 207,20€ | |
| Cieux | 4 817,49€ | |
| Condat/ Vienne | 4 057,11€ | |
| Condat BMX | 695,00€ | 4 752,11€ |
| Coussac Bonneval | 3 863,00€ | |
| Couzeix | 1 225,00€ | |
| CA Square Habitat | 677,00€ | |
| CA Centre Ouest | 517,81€ | |
| CA ST Yrieix | 943,00€ | 2 137,81€ |
| Feytiat | 3 623,60€ | |
| Glandon | 2 083,00€ | |
| Isle | 2 433,13€ | |
| Isle Jean rebier | 265,00€ | |
| Jourgnac | 3 917,50€ | |
| La Jonchère | 2 153,67€ | |
| LaPorcherie/ Glanges/ St Germain/ Meuzac/ Magnac bourg/ Vicq s breuilh/ Chateau chervix/ ST Vitte | 3 527,42€ | |
| La Roche l’Abeille | 5 324,26€ | |
| Ladignac Le Long | 8 919,75€ | |
| Le Buis | 364,00€ | |
| Le Dorat | 85,00€ | |
| LgesLycée RENOIR | 164,96€ | |
| LgesLycéeValadon | 1 737,00€ | |
| Lges Protection Civile | 256,15€ | |
| Lges Sport pour tous | 74,50€ | |
| Lgs Ecole Sage-Femmes | 541,32€ | |
| Lgs Corpomed.pharma | 2 146,11€ | |
| Lgs Lemovice Country Danse | 87,00€ | |
| Lgs Léo Club Félibré | 264,53€ | |
| Lgs AESIL | 1 094,93€ | |
| Lgs AS STAPS | 150,76€ | |
| Lgs Asso oreil | 510,20€ | |
| Lgs Assoc ALLER | 1 617,20€ | |
| Lgs Balneotherapie | 1 088,00€ | |
| Lgs Ecole Masseur-Kiné | 1 121,30€ | |
| Lgs Ecole ENSCI et ENSIL | 900,00€ | |
| Lgs Hop Chastaing-Rebeyrol | 319,08€ | |
| Lgs IUT GEA | 50,00€ | |
| Lgs Miss Limoges | 52,60€ | |
| Lgs Pages Libres | 222,70€ | |
| Lgs Pat à Pain | 348,00€ | |
| Lgs Telethon Show | 1 453,40€ | |
| Lgs UD SPompiers Hte-Vienne | 820,00€ | |
| Limoges Carrefour Market | 180,00€ | |
| LIMOGES Clavier | 134,90€ | 15 334,64€ |
| Magnac Bourg foot | 150,00€ | |
| Maisonnais/ Tardoire | 531,70€ | |
| Mézière sur Isssoire | 1 229,66€ | |
| Nantiat | 795,15€ | |
| Neuvic Entier | 3 807,94€ | |
| Nieul Peyrilhac | 6 179,50€ | |
| Nieul Maison Retraite | 509,00€ | 6 688,50€ |
| Oradour/ Glane | 423,66€ | |
| Oradour/ Vayres | 2 057,13€ | |
| Panazol | 8 177,10€ | |
| Panazol SARL Domitys | 280,00€ | 8 457,10€ |
| Peyrat de Bellac | 2 147,85€ | |
| Pierre Buffière | 2 001,00€ | |
| Pierre Buffière Antiquaires | 2 550,00€ | 4 551,00€ |
| Razés | 372,00€ | |
| Rilhac Rancon | 3 842,00€ | |
| Rochechouart/ Cheronnac/ Videix | 12 512,48€ | |
| Rochechouart S-Pompiers | 15 204,40€ | 27 716,88€ |
| Saillat | 1 245,00€ | |
| Saint Martin Terressus | 1 374,70€ | |
| Saint Hilaire Bonneval | 440,00€ | |
| Saint Just le Martel | 4 784,50€ | |
| Saint Leonard Lion’s Club | 1 986,00€ | |
| Sereilhac | 4 508,60€ | |
| Solignac/ LeVigen | 1 362,00€ | |
| ST Amand Magnazeix | 364,50€ | |
| ST Gence | 459,00€ | |
| ST Jouvent | 645,50€ | |
| St Junien Grandouest | 2 826,00€ | |
| ST Junien Chaussure | 285,00€ | |
| St Junien Office des Sports | 7 296,85€ | 10 407,85€ |
| ST Paul | 2 569,09€ | |
| ST Sulpice les Feuilles / Mailhac sur Benaize / Les Grands Chézeauds | 1 794,70€ | |
| St Yrieix Balltrap Club Arédien | 400,00€ | |
| St.Pardoux/ ST symphorien | 3 963,61€ | |
| Vayres | 3 280,01€ | |
| Verneuil Lycée des Vasseix | 230,00€ | |
| Verneuil/ Vienne | 4 765,86€ | |
| Veyrac | 2 360,50€ | |
| Veyrac Foot | 271,50€ | 2 632,00€ |
| DONS EDF | 7 440,00€ | |
| DONS JEZEREL | 875,00€ | |
| DONS PARTICULIERS | 598,62€ | |
| TOTAL | 223 078,87€ |
