[vc_row][vc_column][vc_column_text]
RESULTATS 2019
[/vc_column_text][vc_column_text]
| RESULTAT FRANCE | 87 026 262 € |
| RESULTAT HAUTE VIENNE | 562 340 € |
| Dont résultat des MANIFESTATIONS 2019 | 253 347 € |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Aixe sur Vienne collège Le Sauveur | 201,50 |
| Aixe/Vienne | 5 859,85 |
| Ambazac | 2 331,00 |
| Ambazac EHPAD du Muret | 345,00 |
| Aureil – L’or du temps – Pains | 300,00 |
| Aureil – Roses | 951,00 |
| Aureil – Les amis de la St Hubert | 300,00 |
| Balledent | 1 557,33 |
| Beaunes-les-Mines | 205,04 |
| Bellac | 12 883,50 |
| Bessines | 2 524,04 |
| Bosmie l’Aiguille | 1 079,36 |
| Chalus | 5 307,91 |
| Chaptelat | 6 196,23 |
| Chateauponsac | 960,00 |
| Cieux | 4 058,38 |
| Compreignac | 1 601,68 |
| Condat / Vienne | 3 039,94 |
| Condat BMX | 360,00 |
| Coussac Bonneval | 4 300,00 |
| Couzeix | 3 014,00 |
| District de Football Haute Vienne | 200,00 |
| Eyjeaux | 600,00 |
| Feytiat | 4 005,98 |
| Glandon | 3 517,00 |
| Isle Collège Jean rebier | 1 057,69 |
| Jérémy | 989,00 |
| Jourgnac | 5 622,60 |
| La Jonchère | 2 158,00 |
| La Porcherie – Glanges – St Germain – St Vitte – Magnac Bourg – Chateau Chervix – Meuzac – Vicq sur Breuilh | 3 603,81 |
| La Roche l’Abeille | 4 372,55 |
| La Roche l’Abeille Mon coffre à jouer | 880,00 |
| Ladignac Le Long | 7 091,01 |
| Lasvergnac Jean-Luc | 1 375,00 |
| Les Grands Chezeaux | 747,00 |
| Lges AFP87 (Pasteur) | 198,15 |
| Lges AS STAPS | 700,00 |
| Lges Asso Oreil | 189,99 |
| Lges Balneotherapie | 1 200,00 |
| Lges BRAKIAL | 389,10 |
| Lges Carrefour Market | 562,70 |
| Lges Club de Bridge | 210,00 |
| Lges Club Nautique Limoges | 290,00 |
| Lges Corpo med.pharma ACE2MPL | 540,00 |
| Lges Ecole Masseur-Kiné – AEMKL | 800,00 |
| Lges FAC LETTRE Assoc ALLER | 519,67 |
| Lges Fédération LEA | 156,24 |
| Lges Ifsi & d’Ailleurs | 127,27 |
| Lges Lycée Jean MONNET | 430,00 |
| Lges KRAV MAGA87 | 454,12 |
| Lges Lim’APA | 207,00 |
| Lges Pat à Pain – Garibaldi | 464,00 |
| Lges Racing Plongée | 344,10 |
| Lions Club Chouquettes | 4 094,00 |
| Lycée des Vaseix | 250,00 |
| Magnac Laval – Carpe Nord 87 | 240,00 |
| Mailhac sur Benaize | 150,00 |
| Maisonnais-sur-Tardoire | 819,10 |
| Nantiat | 1 528,40 |
| Neuvic Entier | 5 184,90 |
| Nexon | 2 081,00 |
| Nieul – Maison de retraite | 550,00 |
| Oradour/ Glane | 645,00 |
| Oradour/ Vayres | 2 318,00 |
| Le Palais / Pages Libres | 333,50 |
| Panazol | 15 209,94 |
| Panazol Résidence Domitys | 1 044,50 |
| Peyrat de Bellac | 2 880,43 |
| Peyrat le Chateau (pompiers) | 434,00 |
| Peyrilhac | 1 197,80 |
| Pierre Buffière Comité des Fêtes | 600,00 |
| Pierre Buffière Ecole de Danse | 728,00 |
| Rancon | 3 059,59 |
| Rilhac Lastours | 1 311,13 |
| Rilhac Rancon | 6 274,98 |
| Rochechouart Mairie | 11 556,87 |
| Rochechouart Sapeurs Pompiers | 15 203,74 |
| Saillat | 2 400,00 |
| Saint Martin Terressus | 1 387,00 |
| Saint Gence | 213,20 |
| Saint Hilaire Bonneval | 916,42 |
| Saint Jouvent | 558,50 |
| Saint Junien Grand-ouest | 5 585,00 |
| Saint Junien Office des Sports | 18 351,30 |
| Saint Just le Martel | 5 490,00 |
| Saint Leonard Lion’s Club | 1 476,30 |
| Saint Léonard Football FIFA 2019 | 180,00 |
| Saint Maurice les Brousses | 561,00 |
| Saint Pardoux | 5 345,78 |
| Saint Paul | 2 173,20 |
| Saint Yrieix Ball Trap Club Arédien | 550,00 |
| Saint Yrieix la Perche | 7 461,95 |
| Saint-Victurnien | 446,70 |
| Sereilhac | 6 570,60 |
| Solignac | 475,00 |
| Val d’Issoire | 1 966,80 |
| Vayres | 3 370,00 |
| Verneuil/Vienne | 3 977,80 |
| Veyrac | 1 725,50 |
| Veyrac – Yoga | 1 842,00 |
| Don ACEF ACA | 1 000,00 |
| Dons Particuliers | 250,00 |
| 253 346,67 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2020″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2020||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2019″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2019||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2018″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2018||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2017″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2017%2F||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2016″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2016||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2015″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2015||| »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]
