[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Résultats 2017
Résultat FRANCE : 89 189 384 €
Résultat HAUTE-VIENNE : 514 584 €
Dont résultats des manifestations : 212 802 €
| Aixe sur Vienne collège Le Sauveur | 1 370,60 |
| Aixe/Vienne | 3 940,34 |
| Ambazac | 1 639,60 |
| Ambazac Maison Retraite | 450,71 |
| Aureil – | 1 063,00 |
| Aureil – L’or du temps | 488,00 |
| Balledent/Rancon | 3 082,91 |
| Bellac | 8 108,50 |
| Bessines | 2 174,16 |
| Bosmie l’Aiguille | 1 385,22 |
| Chaillac | 70,00 |
| Chalus | 4 905,59 |
| Chaptelat | 3 522,71 |
| Chateauponsac | 1 350,00 |
| Cieux | 4 699,96 |
| Compreignac | 1 294,15 |
| Condat / Vienne | 2 189,42 |
| Condat BMX | 755,50 |
| Coussac Bonneval | 3 902,00 |
| Couzeix | 1 745,00 |
| CREDIT AGRICOLE | 763,00 |
| District de Football | 160,00 |
| Feytiat | 2 621,96 |
| Glandon et Association Pom’sy Yrieix | 3 157,00 |
| Isle Collège Jean rebier | 492,18 |
| Jérémy Reix TELETHON SHOW | 1 350,14 |
| Jourgnac | 5 134,60 |
| La Jonchère | 2 175,00 |
| La Porcherie – Glanges – St Germain – St Vitte – Magnac Bourg – Chateau Chervix – Meuzac – Vicq/ Breuilh | 3 111,29 |
| La Roche l’Abeille | 5 715,37 |
| Ladignac Le Long | 6 960,59 |
| Les Grands Chezeaux | 861,50 |
| Lges – ASAEMPP | 30,00 |
| Lges – Club de Bridge | 290,00 |
| Lges – FCPMH | 55,00 |
| Lges Aquapolis | 203,20 |
| Lges CAP NATURE | 450,00 |
| Lges Carrefour Market Paguenaud | 354,19 |
| Lges Lycée Jean MONNET | 278,58 |
| Lges Lycée St-Exupéry | 233,99 |
| Lges Maison d’Arrêt | 140,00 |
| Lges Racing Plongée et Pompiers | 580,83 |
| Lges Super U Labussière | 202,00 |
| Lgs Balneotherapie Romanet | 1 195,00 |
| Lgs Café Litteraire | 90,00 |
| Lgs Etudiants Assoc ALLER | 1 053,46 |
| Lgs Etudiants AESIL – Croix-Rouge IRFSSL | 540,76 |
| Lgs Etudiants AS STAPS | 756,60 |
| Lgs Etudiants Ass AESTL Corpo Sciences | 126,84 |
| Lgs Etudiants Asso Oreil | 472,50 |
| Lgs Etudiants BRAKIAL | 511,60 |
| Lgs Etudiants Corpo med.pharma ACE2MPL | 465,00 |
| Lgs Etudiants ENSIL/ENSCI | 1 400,00 |
| Lgs Etudiants Ifsi & d’Ailleurs | 125,29 |
| Lgs Etudiants Masseur-Kiné – AEMKL | 450,00 |
| Lgs Hopital Chastaing-Rebeyrol | 53,00 |
| Lgs Pat à Pain – Garibaldi et Dutreix | 410,00 |
| Lussac les Eglises | 4 025,00 |
| Magnac Laval – Carpe Nord 87 | 240,00 |
| Maillac/ Benaize | 150,00 |
| Mézière sur Isssoire | 328,00 |
| Motards 87 | 1 388,00 |
| Nantiat | 1 973,43 |
| Neuvic Entier | 5 346,32 |
| Nexon | 2 074,00 |
| Nieul | 2 425,21 |
| Nieul – Maison de retraite | 438,00 |
| Nieul U Express Nieul – | 79,00 |
| Oradour/ Glane | 757,30 |
| Pages Libres | 47,00 |
| Panazol | 12 566,75 |
| Panazol Domitys | 671,00 |
| Peyrat de Bellac | 3 927,72 |
| Peyrat le Chateau | 510,00 |
| Peyrilhac | 566,00 |
| Pierre Buffière | 720,00 |
| Rilhac Rancon | 7 992,15 |
| Rochechouart | 12 003,25 |
| Rochechouart Sapeurs-Pompiers | 13 849,60 |
| Saillat | 1 550,00 |
| Sereilhac | 4 821,37 |
| Solignac | 465,00 |
| ST Brice – Chorale | 425,50 |
| ST Gence | 348,14 |
| St Hilaire Bonneval | 450,00 |
| ST Jouvent | 730,10 |
| St Junien Grandouest | 2 966,60 |
| St Junien Office des Sports | 8 735,38 |
| ST Junien Chaussure | 240,00 |
| ST Junien Club de Bridge | 42,00 |
| St Just le Martel | 6 605,01 |
| St Martin Terressus / Le Chatenet en Dognon | 1 489,10 |
| ST Pardoux | 4 507,69 |
| ST Paul | 2 123,25 |
| ST Sulpice les Feuilles | 857,30 |
| St Yrieix – Renault | 2 291,00 |
| St Yrieix Ball Trap Club Arédien | 600,00 |
| St-Yrieix-la-Perche Familles rurales | 385,24 |
| Vayres | 3 017,82 |
| Verneuil Lycée des Vaseix | 210,00 |
| Verneuil/Vienne | 3 508,00 |
| Veyrac | 2 007,70 |
| AFM Donateurs/ Aproval | 1 060,20 |
| 212 802,77 | |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2020″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2020||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2019″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2019||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2018″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2018||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2017″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2017||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2016″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2016||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2015″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2015||| »][/vc_column][/vc_row]
