[vc_row][vc_column][vc_column_text]
RESULTATS 2018
[/vc_column_text][vc_column_text]
| RESULTAT FRANCE | 85 844 117 € |
| RESULTAT HAUTE VIENNE | 520 743 € |
| Dont résultat des MANIFESTATIONS 2018 | 237 000 € |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Aixe sur Vienne collège Le Sauveur | 368,00 |
| Aixe/Vienne | 5 844,10 |
| Ambazac | 2 880,20 |
| Ambazac EHPAD du Muret | 1 001,31 |
| Aureil – L’or du temps – | 348,00 |
| Aureil – Les amis de la St Hubert | 300,00 |
| Aureil – Roses | 912,50 |
| Balledent/Rancon | 3 130,76 |
| Bellac | 5 810,38 |
| Bessines | 2 226,70 |
| Bosmie l’Aiguille | 1 562,31 |
| Chalus | 7 448,21 |
| Chaptelat | 4 647,00 |
| Chateauponsac | 508,00 |
| Cieux | 5 838,51 |
| Comité Départemental Natation ( Aquapolis) | 313,00 |
| Compreignac | 1 371,98 |
| Condat / Vienne | 2 054,08 |
| Condat BMX | 535,00 |
| Coussac Bonneval | 3 725,00 |
| Couzeix | 7 652,21 |
| Cussac Collège/St hilaire les places | 133,54 |
| District de Football Haute Vienne | 150,00 |
| EDF – UP centre | 3 115,00 |
| Feytiat | 3 919,52 |
| Glandon | 3 300,30 |
| Isle | 226,00 |
| Isle Collège Jean rebier | 1 000,62 |
| Jérémy | 1 406,20 |
| Jourgnac | 5 557,21 |
| La Jonchère | 2 226,00 |
| La Porcherie – Glanges – St Germain – St Vitte – Magnac Bourg – Chateau Chervix – Meuzac – Vicq sur Breuilh | 4 216,60 |
| La Roche l’Abeille | 4 116,00 |
| Ladignac Le Long | 6 787,39 |
| Le Dorat | 133,00 |
| Le Palais / Pages Libres | 122,00 |
| Les Grands Chezeaux | 734,00 |
| Lges – ASAEMPP | 20,00 |
| Lges – Club de Bridge | 224,00 |
| Lges – Fédération LEA | 115,49 |
| Lges – Water-polo ASPTT | 100,00 |
| Lges Association Familiale Protestante 87 | 1 500,00 |
| Lges Assoc ALLER | 401,34 |
| Lges L’AS SOC’ CROIX-ROUGE(IRFSS) | 141,22 |
| Lges Lycée Jean MONNET | 565,00 |
| Lges Racing Plongée Pompiers | 382,85 |
| Lges Restaurant Pomme Cannelle | 54,00 |
| Lges Rugby USAL | 225,00 |
| Lges Corpo med.pharma ACE2MPL | 950,00 |
| Lges AESIL – Croix-Rouge IRFSSL | 125,41 |
| Lges AS STAPS | 534,96 |
| Lges Ass AESTL Corpo Sciences | 100,00 |
| Lges Asso Oreil | 100,00 |
| Lges Balneotherapie Romanet | 857,50 |
| Lges Ecole Masseur-Kiné – AEMKL | 204,04 |
| Lges Pat à Pain – Garibaldi / Dutreix | 400,00 |
| Lges BRAKIAL | 350,00 |
| Limoges Carrefour Market Paguenaud/Roussillon | 1 000,00 |
| Limoges Habitat | 155,65 |
| Lions Club (Chouquettes) | 2 841,00 |
| Lussac les Eglises / St Martin le Mault | 2 115,00 |
| Lycée des Vaseix | 328,00 |
| Magnac Laval – Carpe Nord 87 | 320,00 |
| Maillac/ Benaize | 150,00 |
| Nantiat | 1 643,15 |
| Neuvic Entier | 4 392,41 |
| Nexon | 2 308,00 |
| Nieul | 2 452,58 |
| Nieul – Maison de retraite | 459,50 |
| Nieul U Express | 83,00 |
| Oradour/ Glane | 645,00 |
| Oradour/Vayres | 1 680,00 |
| Panazol | 10 924,64 |
| Panazol Golf de la Porcelaine | 179,00 |
| Panazol Résidence Domitys | 902,00 |
| Peyrat de Bellac | 2 244,87 |
| Peyrat le Chateau (pompiers) | 330,00 |
| Peyrilhac | 460,00 |
| Pierre Buffière Comité des fêtes | 600,00 |
| Pierre Buffière Ecole de Danse | 974,46 |
| Rilhac Lastours | 987,17 |
| Rilhac Rancon | 6 725,73 |
| Rochechouart / Videix /Chéronnac | 10 230,55 |
| Rochechouart Sapeurs -Pompiers | 14 829,00 |
| Saillat | 2 652,00 |
| Saint Martin Terressus / Le Chatenet en Dognon | 1 667,59 |
| Saint Hilaire Bonneval | 976,37 |
| Saint Junien | 9 761,03 |
| Saint Just le Martel | 7 312,17 |
| Saint Leonard | 1 085,00 |
| Saint-Léonard – Football | 200,00 |
| Saint-Victurnien | 512,00 |
| Sereilhac | 4 716,94 |
| Solignac | 460,00 |
| ST Gence | 897,80 |
| ST Jouvent | 576,00 |
| Saint Junien Chaussure Germanaud | 200,00 |
| Saint Junien Grandouest | 4 647,00 |
| St Maurice les Brousses | 396,64 |
| St Pardoux | 5 273,73 |
| St Paul | 2 365,41 |
| St Yrieix – | 7 338,25 |
| St Yrieix Ball Trap Club Arédien | 550,00 |
| Val d’Issoire (Mézière sur Isssoire/ Bussière Boffy) | 1 422,80 |
| Vayres | 4 081,99 |
| Verneuil/Vienne | 3 414,20 |
| Veyrac | 2 787,60 |
| Dons particuliers | 773,73 |
| 237 000,40 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2020″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2020||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2019″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2019||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2018″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2018||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2017″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2017||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2016″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2016||| »][/vc_column][vc_column width= »1/6″][vc_btn title= »2015″ link= »url:http%3A%2F%2Fafm-telethon87.com%2Fresultats-2015||| »][/vc_column][/vc_row]
