Résultats 2016
Résultat FRANCE : 92 740 769 €
Résultat HAUTE-VIENNE : 550 660 €
Dont résultats des manifestations : 249 131 €
Aixe sur Vienne scolaire | 1 423,55 € | |
Aixe/Vienne | 3 334,70 € | |
Aixe/Vienne Tournoi Foot. | 2 018,00 € | 6 776,25 € |
Ambazac | 1 395,55 € | |
Ambazac Maison Retraite | 969,46 € | 2 365,01 € |
Aureil | 935,00 € | |
Balledent/Rancon | 3 251,86 € | |
Bellac | 12 387,82 € | |
Bessines | 2 086,64 € | |
Bosmie l’Aiguille | 1 524,81 € | |
Bosmie Laique | 550,00 € | 2 074,81 € |
Bussière-Boffy | 1 020,00 € | |
Chaillac | 50,00 € | |
Chalus | 5 813,25 € | |
Champagnac la Rivière | 502,00 € | |
Chaptelat | 2 431,20 € | |
Chateauponsac | 1 111,80 € | |
Cieux | 4 717,10 € | |
Compreignac | 1 241,50 € | |
Condat / Vienne | 3 338,33 € | |
Condat BMX | 1 210,00 € | 4 548,33 € |
Coussac Bonneval | 3 660,00 € | |
Couzeix | 7 531,65 € | |
Feytiat | 3 194,01 € | |
Glandon | 2 828,00 € | |
Isle | 620,60 € | |
Isle Jean rebier | 173,50 € | 794,10 € |
Jourgnac | 5 419,70 € | |
La Jonchère | 2 200,00 € | |
La Roche l’Abeille | 5 735,06 € | |
Ladignac Le Long | 8 870,00 € | |
Le Palais | 655,56 € | |
Les Grands Chezeaux | 1 039,50 € | |
Lges CAP NATURE | 400,00 € | |
LGES CHU/HME | 340,87 € | |
Lges FAC LETTRE Assoc ALLER | 1 481,48 € | |
Lges OSMO’Z | 263,00 € | |
Lges Pages Libres | 132,20 € | |
Lges Pompiers Internationnaux | 282,66 € | |
Lges Racing Plongée | 554,09 € | |
Lges Road Stop Challenge | 40,00 € | |
Lgs Ecole Sage-Femmes | 416,95 € | |
Lgs Corpo med.pharma | 1 512,67 € | |
Lgs Léo Club Félibré | 130,00 € | |
Lgs AESIL | 564,01 € | |
Lgs AS STAPS | 300,30 € | |
Lgs Ass AESTL Corpo Sciences | 227,58 € | |
Lgs Asso oreil | 339,84 € | |
Lgs Balneotherapie | 1 368,90 € | |
Lgs Café Litteraire | 248,50 € | |
Lgs Ecole Masseur-Kiné Croix Rouge | 1 251,85 € | |
Lgs Ecole Masseur-Kiné ILFOMER | 420,00 € | |
Lgs ENSIL | 1 500,00 € | |
Lgs Hop Chastaing-Rebeyrol | 340,52 € | |
Lgs Pat à Pain | 449,80 € | |
Limoges CA | 549,70 € | |
Limoges CSP | 258,00 € | |
Limoges Jean MONNET | 390,55 € | |
Limoges Moving | 1 021,00 € | |
Lussac les Eglises | 1 850,00 € | |
Lycée des Vaseix | 360,00 € | |
Lycée RENOIR | 577,50 € | |
Lycée Valadon | 1 779,50 € | |
Mailhac/ Benaize | 500,00 € | |
Maisonnais / Tardoire | 1 440,00 € | |
Mézière sur Isssoire | 1 082,42 € | |
Nantiat | 1 828,90 € | |
Neuvic Entier | 3 151,65 € | |
Nexon | 1 447,50 € | |
Nieul | 3 300,19 € | |
Oradour/ Glane | 1 038,27 € | |
Oradour/ Vayres | 1 687,02 € | |
Panazol | 16 786,68 € | |
Peyrat de Bellac | 4 352,88 € | |
Peyrat le Chateau | 3 962,88 € | |
Peyrilhac | 950,00 € | |
Pierre Buffière | 2 200,00 € | |
Protection Civile | 95,01 € | |
Razés | 618,00 € | |
Rilhac Rancon | 6 007,63 € | |
Rochechouart Mairie | 13 077,94 € | |
Rochechouart S-Pompiers | 11 950,90 € | 25 028,84 € |
Saillat | 661,00 € | |
Saint Martin Terressus | 1 804,80 € | |
Saint Hilaire Bonneval | 500,00 € | |
Saint Just le Martel | 5 992,50 € | |
Saint Laurent sur Gorre | 713,40 € | |
Saint Leonard Lion’s Club | 1 974,64 € | |
Sereilhac | 4 710,43 € | |
Solignac | 480,00 € | |
Sport pour tous | 230,00 € | |
ST Amand Magnazeix | 370,00 € | |
ST Gence | 422,85 € | |
St Germain les Belles (canton) | 4 902,59 € | |
ST Jouvent | 1 439,15 € | |
St Junien Grandouest | 1 840,00 € | |
ST Junien Chaussure | 240,00 € | |
St Junien OMS | 7 285,44 € | |
ST Junien pompiers | 1 004,97 € | 10 370,41 € |
St Martin le vieux | 714,70 € | |
ST Paul | 2 812,00 € | |
ST Sulpice les Feuilles | 1 550,01 € | |
St Yrieix | 4 755,00 € | |
St Yrieix Ball Trap Club Arédien | 550,00 € | 5 305,00 € |
St. Pardoux | 3 659,52 € | |
Vayres | 3 500,00 € | |
Verneuil/Vienne | 4 579,60 € | |
Veyrac | 1 854,05 € | |
Porcelaine Haviland | 1 300,00 € | |
Entreprise Aproval | 372,80 € | |
Dons particuliers | 752,50 € | |
Dons facebook | 90,00€ | |
249 131,44€ |
||
Dont BOUGIES ROUSSAC | 2 305,00 € | |
Partenaires nationaux |
||
PIZZA DOMINO | 428,40 € | |
CARREFOUR MARKET | 200,00 € | |
Collecte PILES | 250,00 € |